绿和低碳环保木材料与同类低质品牌材料对比
对比项目 | 绿和木品牌 | 低质品牌 |
原料 | 德国原装进口原料(雅克力+椰壳) | 国产原料(PVC+木粉) |
技术 | 德国绿和自主研发 | 仿制技术 |
设备 | 德国原装进口设备 | 国产设备 |
颜色 | 均匀、色泽与实木相近 | 不均匀、颜色较浅、暗哑 |
表面 | 光滑、硬度够、不易刮花 | 发白、没光泽、硬度差、易刮花 |
纹理 | 清晰 | 小纹理或无纹理 |
密实度 | 密度高,中间不分离 | 密度低,松散中间分离 |
柔韧性 | 截面整齐无缺崩,柔韧性好 | 脆性强、不易加工 |
外形 | 板面平直 | 板面中部凸起不平整 |
质量保证 | 提供10年品质保证 | 不提供质量保证 |
服务 | 提供送货安装服务 | 不提供送货安装服务 |
使用寿命 | 户外30年、室内50年 | 户外10年、室内30年 |
绿和低碳环保木与原木、铝材、防腐木、木饰面对比表
各材料对比项目 | 绿和环保木 | 原木 | 防腐木 | 铝型材 | 木饰面 |
环保性 | 优 | 良 | 差 | 良 | 差 |
节能性 | 优 | 差 | 差 | 一般 | 差 |
防火性 | 优 | 差 | 差 | 优 | 良 |
防水性 | 优 | 差 | 良 | 优 | 差 |
防腐性 | 优 | 差 | 良 | 优 | 差 |
防霉性 | 优 | 差 | 差 | 优 | 差 |
防潮性 | 优 | 差 | 优 | 优 | 差 |
防虫蚁 | 优 | 差 | 差 | 优 | 差 |
龟裂性 | 优 | 差 | 差 | 优 | 良 |
木纹理 | 一般 | 优 | 优 | 差 | 优 |
颜色性 | 一般 | 优 | 良 | 一般 | 优 |
易安装性 | 优 | 差 | 良 | 优 | 良 |
使用寿命 | 优 | 差 | 差 | 优 | 差 |
PE木塑、生态木塑及防腐木与高性能聚酯纤维复合木材料各性能指标对比分析
检测项目 | 检测标准 | PE木塑 | 生态木(PVC) | 防腐木 | 高纤维复合木(PVC共挤) |
UV老化 | ASTM G154(1000H) | 3级 | 2级 | 1级 | 5级 |
弯曲强度 | ASTM D6109-05 方法A | 16MPa | 14.5MPa | 16MPa | 25MPa |
邵氏硬度 | ASTM D2240-05 | 70.1 | 65 | 79-65 | 82 |
耐磨测试 | ASTM D7031-04 | 磨损 95MG | 磨损 180MG | 磨损 205.7MG | 磨损 25.9MG |
拉伸强度 | ASTM D7031-04 | 13.2MPA | 10.5MPA | 25MPA | 20.5MPA |
断裂伸长率 | ASTM D4761-05 | 1.2% | 0.8% | 0.95% | 2.2% |
冲击强度 | ASTM D7031-04 | 良 | 优 | 良 | 优 |
含水率 | ASTM G7031 | 0.5% | 0.35% | 10% | 0.22% |
吸水率 | ASTM G7031 | 4.5% | 5.5% | 50% | 3.1% |
吸水厚度(膨胀率) | ASTM D4761 | 0.65% | 0.85% | 20% | 0.28% |
线性热(膨胀系数) | ASTM D4761-05 | 0.5% | 0.2% | 1.0% | 0.0456% |
静摩擦系数 | ASTM C1028-07 | 干0.6 湿0.55 | 干0.62 湿0.53 | 干0.87 湿0.81 | 干0.85 湿0.81 |
防霉性能 | ASTM G21-1996(2002) | 3级 (滋长) | 0级 (不滋长) | 6级 (滋长严重) | 0级 (不滋长) |
阻燃性能 | Bf1-s1,t2 | 燃烧 | 达到 | 燃烧 | 达到 |
绿和低碳环保木与可替代材料的对比参数:
材料名称 对比项目 |
绿和低碳环保木 |
劣质环保木 |
防腐木 |
木饰面 |
使用寿命 |
20-50年 |
1-5年 |
1-5年 |
3-5年 |
保养长期成本 |
无 |
无 |
50元/年 |
无 |
安装长期成本 |
低 |
低 |
低 |
高 |
材料长期成本 |
低 |
高 |
高 |
中 |
环保性 |
环保 |
环保 |
不环保 |
不环保 |
阻燃性 |
阻燃B级 |
阻燃C级 |
不阻燃 |
不阻燃 |
颜色纹理 |
木纹清晰 |
木纹模糊 |
木纹清晰 |
木纹清晰 |
品质保证 |
10年 |
无 |
无 |
无 |