绿和低碳环保木性能检测数据:
低碳环保木墙板系列
1 | 含水率 | 1.0% | ≤2% | AS/NZS 466.3:2004 |
2 | 24h吸水率 | 1.1% | ≤2% | GB/T 17657-1999 |
3 | 色牢度 | 4级 | AATCC-16 | |
4 | 耐冷热循环 | 无裂纹,鼓泡,变色及起皱 | GB/T 17657-1999 | |
5 | 铅含量 | 85ppm | ≤200ppm | ASTM 1613/1645 |
6 | 甲醛释放量 | 0.1mg/L | ≤1.5mg/L | GB 19580-2001 |
7 | 燃烧性能 | GB 8624-1999 B1级 | GB 8624-1999 | |
8 | 硬度 | 66HD | GB/T2411-1980 | |
9 | 弯曲弹性模量 | 1534MPa | AS/NZS 466.3:2004 | |
10 | 板面握螺钉力 | 1231N | ≥1000N | LY/T 1613-2004 |
11 | 落球冲击 | 没有出现裂痕 | GB/T 17657-1999 |
低碳环保木地板系列
1 | 含水率 | 1.0% | ≤2% | AS/NZS 466.3:2004 |
2 | 24h吸水率 | 1.1% | ≤2% | GB/T 17657-1999 |
3 | 色牢度 | 4级 | AATCC-16 | |
4 | 耐冷热循环 | 无裂纹,鼓泡,变色及起皱 | GB/T 17657-1999 | |
5 | 铅含量 | 85ppm | ≤200ppm | ASTM 1613/1645 |
6 | 甲醛释放量 | 0.1mg/L | ≤1.5mg/L | GB 19580-2001 |
7 | 燃烧性能 | GB 8624-1999 B1级 | GB 8624-1999 | |
8 | 硬度 | 72HD | GB/T2411-1980 | |
9 | 弯曲弹性模量 | 2191MPa | AS/NZS 466.3:2004 | |
10 | 板面握螺钉力 | 1231N | ≥1000N | LY/T 1613-2004 |
11 | 落球冲击 | 没有出现裂痕 | GB/T 17657-1999 | |
12 | 动磨擦系数 | 0.39 | AS/NZS 4663:2002 | |
13 | 表面耐磨 | 0.06g/100r | ≤0.08g/100r | LY/T 1613-2004 |
低碳环保木其他系列
1 | 含水率 | 1.0% | ≤2% | AS/NZS 466.3:2004 |
2 | 24h吸水率 | 1.1% | ≤2% | GB/T 17657-1999 |
3 | 色牢度 | 4级 | AATCC-16 | |
4 | 耐冷热循环 | 无裂纹,鼓泡,变色及起皱 | GB/T 17657-1999 | |
5 | 铅含量 | 85ppm | ≤200ppm | ASTM 1613/1645 |
6 | 甲醛释放量 | 0.1mg/L | ≤1.5mg/L | GB 19580-2001 |
7 | 燃烧性能 | GB 8624-1999 B1级 | GB 8624-1999 |